Lançamentos
Todos os lançamentos
100 registros · Receitas R$ 11.830,18 · Despesas R$ 22.912,08
| Data | Descrição | Categoria | Centro | Conta | Status | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/1970 | Uber corrida | Transporte › App/Uber | Casa | Cartão Itaú Visa | Pago | −R$ 36,69 | |
| 24/01/1970 | Passagem Latam | Lazer › Viagens | Viagens | Cartão Nubank | Pago | −R$ 734,69 | |
| 23/01/1970 | Hortifruti | Alimentação › Supermercado | Casa | Cartão Nubank | Pago | −R$ 120,18 | |
| 20/01/1970 | Cinema Cinemark | Lazer › Cinema | Casa | Cartão Itaú Visa | Pendente | −R$ 52,27 | |
| 14/01/1970 | Farmácia Droga Raia | Saúde › Farmácia | Casa | Conta Corrente Nubank | Pago | −R$ 149,71 | |
| 14/01/1970 | Spotify Premium | Lazer › Streaming | Casa | Cartão Itaú Visa | Pago | −R$ 24,87 | |
| 13/01/1970 | Internet fibra Vivo | Moradia › Internet | Casa | Cartão Itaú Visa | Pago | −R$ 130,02 | |
| 12/01/1970 | Farmácia Droga Raia | Saúde › Farmácia | Casa | Conta Corrente Nubank | Pendente | −R$ 84,08 | |
| 12/01/1970 | Curso Udemy | Educação › Cursos | Trabalho/Freelance | Conta Corrente Nubank | Pago | −R$ 40,11 | |
| 09/01/1970 | Plano de saúde Unimed | Saúde › Plano | Casa | Cartão Itaú Visa | Pago | −R$ 755,86 | |
| 09/01/1970 | Farmácia Droga Raia | Saúde › Farmácia | Casa | Cartão Nubank | Pago | −R$ 88,00 | |
| 08/01/1970 | Conta de luz - Enel | Moradia › Luz | Casa | Poupança Itaú | Pendente | −R$ 174,93 | |
| 08/01/1970 | Dividendo ITSA4 | Investimentos › Rendimentos | Investimentos | Poupança Itaú | Pago | +R$ 96,08 | |
| 07/01/1970 | Passagem Latam | Lazer › Viagens | Viagens | Cartão Nubank | Pago | −R$ 992,40 | |
| 07/01/1970 | Condomínio | Moradia › Condomínio | Casa | Cartão Nubank | Pago | −R$ 709,58 | |
| 02/01/1970 | Rappi jantar | Alimentação › Delivery | Casa | Cartão Nubank | Pago | −R$ 63,06 | |
| 01/01/1970 | Hortifruti | Alimentação › Supermercado | Casa | Poupança Itaú | Pago | −R$ 129,09 | |
| 29/12/1969 | Supermercado Pão de Açúcar | Alimentação › Supermercado | Casa | Cartão Nubank | Pago | −R$ 522,90 | |
| 29/12/1969 | 99 corrida | Transporte › App/Uber | Casa | Cartão Itaú Visa | Pago | −R$ 19,81 | |
| 27/12/1969 | Hortifruti | Alimentação › Supermercado | Casa | Poupança Itaú | Pago | −R$ 138,96 |
Página 1 de 5